| ตารางการตัดหญ้า-ตัดแต่งต้นไม้ บ้านสวยบายพาส2 / 2567 |
| บ้านสวยบายพาส2 |
| เดือน/ปี 2567 | บริเวณ1 | บริเวณ 2 |
| 1.มกราคม | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 2.กุมภาพันธ์ | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 3.มีนาคม | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 4.เมษายน | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 5.พฤษภาคม | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 6.มิถุนายน | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 7.กรกฎาคม | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 8.สิงหาคม | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 9.กันยายน | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 10.ตุลาคม | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 11.พฤศจิกายน | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 12.ธันวาคม | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| ตารางการตัดหญ้า-ตัดแต่งต้นไม้ บ้านสวยบายพาส2 / 2567 |
| บ้านสวยบายพาส2 |
| เดือน/ปี 2567 | บริเวณ1 | บริเวณ 2 |
| 1.มกราคม | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 2.กุมภาพันธ์ | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 3.มีนาคม | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 4.เมษายน | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 5.พฤษภาคม | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 6.มิถุนายน | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| ึ7.กรกฎาคม | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 8.สิงหาคม | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 9.กันยายน | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 10.ตุลาคม | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 11.พฤศจิกายน | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 12.ธันวาคม | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| ตารางการตัดหญ้า-ตัดแต่งต้นไม้ บ้านสวยบายพาส2 / 2566 |
| บ้านสวยบายพาส2 |
| เดือน/ปี 2566 | บริเวณ1 | บริเวณ 2 |
| 1.มกราคม | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 2.กุมภาพันธ์ | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 3.มีนาคม | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 4.เมษายน | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 5.พฤษภาคม | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 6.มิถุนายน | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 7.กรกฎาคม | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 8.สิงหาคม | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 9.กันยายน | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 10.ตุลาคม | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 11.พฤศจิกายน | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 12.ธันวาคม | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| ตารางการตัดหญ้า-ตัดแต่งต้นไม้ บ้านสวยบายพาส2 / 2565 |
| บ้านสวยบายพาส2 |
| เดือน/ปี 2567 | บริเวณ1 | บริเวณ 2 |
| 1.มกราคม | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 2.กุมภาพันธ์ | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 3.มีนาคม | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 4.เมษายน | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 5.พฤษภาคม | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 6.มิถุนายน | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| ึ7.กรกฎาคม | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 8.สิงหาคม | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 9.กันยายน | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 10.ตุลาคม | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 11.พฤศจิกายน | ตัดรอบบริเวณสาธารณะทั้งหมด | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |
| 12.ธันวาคม | ตัดแต่งหญ้า/ต้นไม้ | รอบสระน้ำ-ถนนเข้าออกซ้าย/ขวา |